Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Рязанской области, в форме социального обслуживания на дому
1. Социально-бытовые услуги
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 5 кг) в пределах района проживания | 58,45 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых блюд, мытье посуды) | 58,45 |
1.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 58,45 |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 58,45 |
1.5 | Содействие в получении услуг на предприятиях торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и других предприятиях, оказывающих услуги населению, в пределах района проживания | 115,20 |
1.6 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 213,56 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (до 3 кг) в пределах района проживания | 134,10 |
1.8
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, доставка топлива от места хранения к печи, топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления): - покупка топлива - топка печей |
115,20 58,45 |
1.9 | Обеспечение водой (до 40 литров) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения или сельской местности) | 37,82 |
1.10
| Содействие в уборке жилых помещений (вынос мусора, смена штор, сухая и влажная уборка) - сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях с центральным водоснабжением) - сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) - вынос мусора - смена штор |
85,96
128,93 13,75 58,45 |
1.11 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 67,02 |
1.12 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 236,29 |
1.13
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: - помывка в ванне, под душем (в бане) - смена постельного белья - смена нательного белья - несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах |
173,65 16,27 4,36 29.23 |
1.14 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 13,75 |
1.15 | Расчистка от снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг | 109,82 |
1.16 | Обеспечение сопровождения детей из семей, имеющих трех и более детей, в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку | 324,28 |
1.17
| Оказание помощи при стирке вещей, стирка вещей: - оказание помощи при стирке вещей - стирка вещей |
58,76 97,93 |
2. Социально-медицинские услуги
2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 29,23 |
2.2 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, доставка на дом, содействие в выписке рецептов) | 58,45 |
2.3 | Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, посещение их в этих организациях в случае госпитализации | 206,61 |
2.4 | Содействие в получении реабилитационных мероприятий (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств реабилитации и средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) | 179,82 |
2.5 | Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту медицинской организации, на лабораторное и инструментальное обследование, сопровождение в медицинские организации) | 230,38 |
2.6 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за отклонениями в состоянии здоровья), в том числе граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 117,39 |
2.7 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 173,00 |
2.8 | Вызов врача на дом посредством телефонной связи | 45,85 |
2.9 | Предоставление услуг сиделки (помошника по уходу) (за 1 час) | 270,26 |
3. Социально-психологические услуги
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений | 91,78 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 113,50 |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 154,32 |
3.4 | Беседа | 72,46 |
4. Социально-педагогические
4.1 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 120,00 |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 187,98 |
4.3 | формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 261,40 |
4.4 | Организация и проведение занятий, направленных на профилактику нарушений когнитивных функций | 80,83 |
5. Социально-трудовые услуги
5.1 | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 83,20 |
5.2
| Содействие в трудоустройстве - с выходом в организацию - без выхода в организацию |
221,03 44,21 |
5.3
| Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями - согласование вопроса с организацией по телефону - содействие в сборке документов -сопровождение в образовательные организации |
40,94 111,03 111,03 |
6. Социально-правовые услуги
6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 61,20 |
6.2
| Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно: - с сопровождением получателя - без сопровождения получателя |
92,02 45,91 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 55,52 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 74,52 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания поведения в быту и общественных местах | 57,31 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 55,52 |
Тарифы на услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Рязанской области, в форме полустационарного обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
1.1 | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 43,86 |
1.2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 65,68 |
1.3 | Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе за счет средств получателя социальных услуг | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 2,12 |
1.4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 79,04 |
1.5 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 98,80 |
2. Социально-медицинские услуги
2.1 | Проведение оздоровительных мероприятий и занятий, обучающих здоровому образу жизни | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 316,41 |
2.2 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 80,49 |
2.3
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерением температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 59,28
|
3. Социально-психологические услуги
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросу внутрисемейных отношений | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 210,17 |
3.2 | Оказание психологической помощи | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 107,20 |
3.3 | Психологическая коррекция | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 107,20 |
4. Социально-педагогические
4.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 452,34 |
4.2 | Формирование позитивных интересов, организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | ||
4.2.1 | Индивидуальные занятия | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 149,09 |
4.2.2 | Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 119,27 |
4.2.3 | Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 89,45 |
4.2.4 | Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 59,64 |
4.3 | Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на профилактику нарушений когнитивных функций | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 80,83 |
5. Социально-трудовые услуги
5.1 | Содействие в проведении мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | ||
5.1.1 | Индивидуальные занятия | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 208,81 |
5.1.2 | Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 167,05 |
5.1.3 | Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 125,09 |
5.1.4 | Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 83,52 |
5.2 | Содействие в трудоустройстве | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 77,28 |
5.3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 165,91 |
6. Социально-правовые услуги
6.1 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 164,61 |
6.2 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 120,27 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 89,59 |
7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | ||
7.2.1 | Индивидуальные занятия | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 297,57 |
7.2.2 | Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 238,06 |
7.2.3 | Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 178,54 |
7.2.4 | Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 119,03 |
7.3 | Обучение навыкам самообслуживания поведения в быту и общественных местах | ||
7.3.1 | Индивидуальные занятия | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 174,84 |
7.3.2 | Групповые занятия в группе от 2 до 5 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 139,87 |
7.3.3 | Групповые занятия в группе от 6 до 9 граждан | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 104,90 |
7.3.4 | Групповые занятия в группе от 10 граждан и более | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 69,94 |
7.4 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 услуга на 1 получателя социальных услуг в день | 140,54 |
Дополнительные платные услуги, не входящие в региональный перечень социальных услуг
1. | Выбивание ковровых покрытий на улице | 1 кв.м. 3 мин. | 9,00 |
2. | Мытье холодильника без разморозки | 1 услуга 30 мин. | 90,00 |
3. | Мытье холодильника с разморозкой | 1 услуга 2 часа | 360,00 |
4. | Мытье | ||
- люстры | 1 штука 30 мин. | 90,00 | |
- бра | 1 штука 15 мин. | 45,00 | |
- светильника | 1 штука 10 мин. | 30,00 | |
5. | Мытье стен | 20 кв.м. 60 мин. | 90,00 |
6. | Мытье дверей | 1 дверь 20 мин. | 60,00 |
7. | Мытье окон | 1 окно 30 мин. | 90,00 |
8. | Мытье потолков | 15 кв.м. 150 мин. | 450,00 |
9. | Мытье отопительных батарей | до 10 секций - 20 мин. | 60,00 |
10. | Чистка | ||
- раковины | 1 услуга 10 мин. | 30,00 | |
- унитаза | 1 услуга 20 мин. | 60,00 | |
- ванны | 1 услуга 30 мин. | 90,00 | |
11. | Мытье газовой плиты | 1 услуга | 60,00 |
12. | Уход за комнатными растениями (полив, пересадка, опрыскивание) | 1 услуга - до 15 мин. | 45,00 |
13. | Стирка белья стиральной машиной учреждения (при наличии) и сушка белья | до 5 кг. 1,5 часа | 270,00 |
14. | Сушка и проветривание одежды и постельных принадлежностей | 1 час | 180,00 |
15. | Глажение белья на дому заказчика (оборудование заказчика) | 3 кг. 20 мин., 5 кг. 35 мин. | 60,00 105,00 |
16. | Мелкий ремонт одежды | 1 вещь (до 15 мин.) | 45,00 |
17. | Доставка анализов в поликлинику (в лабораторию) | 1 услуга 30 мин. | 90,00 |
18. | Вынос биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга 10 мин. | 30,00 |
19. | Обработка биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга 20 мин. | 60,00 |
20. | Уборка двора от мусора | 20 кв.м. 60 мин. | 180,00 |
21. | Покос травы у дома (при наличии косилки или бензокосы в учреждении) | 1 сотка 1,5 часа | 270,00 |
22. | Переноска и укладка топлива к месту хранения | 2 куб.м. 30 мин. | 90,00 |
23. | Копка приусадебного участка | 1 кв.м. - 15 мин. | 45,00 |
24. | Посадка картофеля, овощей | 1 кв.м. - 10 мин. | 30,00 |
25. | Прополка грядок, рыхление | 1 кв.м. - 20 мин. | 60,00 |
26. | Полив грядок | ||
- из шланга | до 15 кв.м. 15 мин. | 45,00 | |
- заполненных емкостей | до 5 кв.м. 30 мин. | 90,00 | |
27. | Закладка овощей в погреб (подполье) | до 20 кг 20 мин. | 60,00 |
28. | Утепление окон | 1 окно 30 мин. | 90,00 |
29. | Прогулка с гражданами, частично утратившими способность к самообслуживанию | 1 услуга в течении 1 часа | 180,00 |
30. | Выгул домашних животных | 30 мин. | 90,00 |
31. | Доставка корма для домашних животных | до 2 кг. 30 мин. | 90,00 |
32. | Получение денежных средств в кредитных организациях, организациях федеральной почтовой связи по доверенности и доставка на дом | 45 мин. | 135,00 |
33. | Замена электрических ламп | 5 мин. | 15,00 |
34. | Услуга "Горячие обеды на дом" (заказ (отказ) на предоставление дополнительной платной услуги осуществляется не менее чем за три рабочих дня до предоставления услуги) | 1. затраты на приготовление первого блюда; 2. затраты на приготовление второго блюда; 3. затраты на приготовление выпечки; |
55,00
75,00
30,00
|
Уважаемые граждане! В случае поступления вам предложений по оказанию услуг, отсутствующих в перечне, вы можете подать жалобу по телефону (49143) 5-14-33 или написать письмо по адресу электронной почты e-mail: koroszn06@mail.ru